Planning des cours
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 h 00 min |
Training perfectionnement du samedi - Training Perfectionnement (Choregraphie/Concours/experience scènique) | |||||
10 h 30 min | ||||||
11 h 00 min | ||||||
11 h 30 min | ||||||
12 h 00 min | ||||||
12 h 30 min | ||||||
13 h 30 min | ||||||
14 h 00 min | ||||||
14 h 30 min | ||||||
15 h 00 min | ||||||
15 h 30 min | ||||||
16 h 30 min | ||||||
17 h 00 min | ||||||
17 h 30 min | ||||||
18 h 00 min | ||||||
18 h 30 min | ||||||
19 h 00 min | ||||||
19 h 30 min | ||||||
20 h 00 min | ||||||
20 h 30 min | ||||||
21 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 h 30 min | ||||||
19 h 00 min | ||||||
19 h 30 min | ||||||
20 h 00 min | ||||||
20 h 30 min | ||||||
21 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 h 30 min | ||||||
14 h 00 min | ||||||
14 h 30 min | ||||||
15 h 00 min | ||||||
15 h 30 min | ||||||
16 h 30 min | ||||||
17 h 00 min | ||||||
17 h 30 min | ||||||
18 h 00 min | ||||||
18 h 30 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 h 00 min | ||||||
10 h 30 min | ||||||
18 h 30 min | ||||||
19 h 00 min | ||||||
19 h 30 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 h 00 min | ||||||
19 h 30 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 h 00 min | ||||||
20 h 30 min | ||||||
21 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 h 00 min | ||||||
18 h 30 min | ||||||
19 h 00 min | ||||||
19 h 30 min | ||||||
20 h 00 min | ||||||
20 h 30 min | ||||||
21 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 h 00 min | ||||||
18 h 30 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 h 00 min | ||||||
18 h 30 min | ||||||
19 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 h 00 min | ||||||
11 h 30 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 h 00 min | ||||||
10 h 30 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 h 30 min | ||||||
14 h 00 min | ||||||
14 h 30 min | ||||||
15 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 h 00 min | ||||||
18 h 30 min | ||||||
19 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 h 30 min | ||||||
19 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 h 00 min | ||||||
10 h 30 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 h 30 min | ||||||
20 h 00 min | ||||||
20 h 30 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 h 00 min |
Training perfectionnement du samedi - Training Perfectionnement (Choregraphie/Concours/experience scènique) | |||||
10 h 30 min | ||||||
11 h 00 min | ||||||
11 h 30 min | ||||||
12 h 00 min | ||||||
12 h 30 min |
Nous sommes en train de mettre à jour le planning sur notre site.
Mais vous pouvez déjà retrouver le planning 2023-2024 sur notre plateforme d’inscription !